| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
| 11 | तौक्ते चक्रीय वादळ | ||
| अ. तौक्ते चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. तौक्ते चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. तौक्ते चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| 12 | अवकाळी पाऊस | ||
| अ. माहे एप्रिल 2021 | |||
| वर्ष 2020-2021 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | शेतीपिके | ||
| 7 | निसर्ग चक्रीय वादळ | ||
| अ. निसर्ग चक्रियवादळामुळे मृत जनावरांना मदत | |||
| ब. निसर्ग चक्रियवादळामुळे घरपडझडीसाठी/ गोठा पडझडीसाठी दिलेली मदत | |||
| क. निसर्ग चक्रियवादळामुळे शेतपिकांसाठी दिलेली मदत | |||
| वर्ष 2019-2020 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार/व्यावसाईक/दुकानदार यांना मदत | ||
| 6 | शेतीपिके/फळपिके | ||
| 7 | घरभाडे | ||
| 8 | निर्वाह भत्ता | ||
| 9 | ऑक्टोबर 2019 मधील अवकाळी पाऊस | ||
| वर्ष 2021-2022 | |||
| अ. क्र. | विषय | ||
| 1 | मयत व्यक्ती | ||
| 2 | नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तुकरीता अर्थ सहाय्य | ||
| 3 | मृत जनावरांना मदत | ||
| 4 | पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान | ||
| 5 | शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य | ||
| 6 | हस्तकला/हातमाग कारागीर/बारा बलुतेदार यांना मदत | ||
| 7 | दुकानदार यांना मदत | ||
| 8 | टपरीधारक यांना मदत | ||
| 9 | कुक्कटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी मदत | ||
| 10 | शेतीपिके | ||
